Precios Suplementos / Servicios
noche | 24/03 23/06 25/0804/11 | 23/06 25/08 |
---|---|---|
13 años | 4,90 € | 6,90 € |
13 años | 5,90 € | 9,90 € |
tienda | 5,90 € | 7,90 € |
1 o 1 | 3,90 € | 6,90 € |
(sólo en camping, 2 max.) | 3,90 € | 6,90 € |
Los animales deben estar tatuados, vacunados y contar con un libro de vacunas. Se prohíben en los alquileres. Precio / animal. 2 animales maximum. | ||
Cuota de reserva: Disponible Fuera del 23/06 al 25/08 | 40 € | |
impuesto de residencia | INCLUSE/INCLUDED |
Tv 32 cadenas | Week-end | 19 € |
---|---|---|
Mid-week | 29 € | |
7 noches | 35 € | |
10 noches | 49 € | |
limpieza (sólo en nuestros alquileres) | Sólo el día de salida | 95 € |
Desayuno | para el periodo de la estancia | à partir de 9,50 € /pers. |
WiFi & Puntos de conexión a Internet | 1 jour | 9 € |
3 días | 19 € | |
1 semana | 25 € | |
2 Semanas | 35 € | |
1 meses | 49 € | |
2 meses | 79 € | |
saison | 149 € | |
Pack familia 3 días | 32 € | |
Pack familia 1 semana | 43 € | |
Pack familia 2 Semanas | 60 € |
Todas las TARIFAS se indican a título indicativo, con base a los índices económicos vigentes y podrán revisarse al alza o a la baja, en función de la evolución de los mismos (IVA y tasa de estancia, por ejemplo)..